Lista startowa wg kategorii                                                    2010-03-11 15:03:48
                          Puchar Przedwiośnia / Early Spring Cup 1.etap
===Studio Wydawnicze PLAN================================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K-10N       
--------------------------------------------------------------------------------
  1  217 Ciesiółka Katarzyna,2000              MKS MOS Wrocław      D91        222888  32.00      
  2   18 Kozłowska Olga,2001                   ind. Kraków          KRA        412288  40.00      
  3   54 Niezgódka Dominika,2001               UKS Arkady Raszków   P35082     338256  48.00      
  4  282 Vakant                                                                        56.00      
  5   17 Kozłowska Maria,2001                  ind. Kraków          KRA        412281  64.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-12        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   59 Szczepaniak Karolina,99               UKS Arkady Raszków   P35058     412264  22.00      
  2  221 Szechner Justyna,98                   MKS MOS Wrocław      D91        413324  24.00      
  3  111 Galla Zofia,98,01539                  HKS Azymut Mochy     P58042     412401  26.00      
  4  243 Idczak Ola,97                         MKLS Echo Twardogóra D45         54082  28.00      
  5  223 Zięba Emilia,98                       MKS MOS Wrocław      D91        413313  30.00      
  6   32 Chwaliszewska Izabela,99              LKO Leszno           P40        412283  32.00      
  7  218 Banda Urszula,98                      MKS MOS Wrocław      D91        413319  34.00      
  8   56 Mróz Aleksandra,99                    UKS Arkady Raszków   P35068     338265  36.00      
  9  114 Woga Wiktoria,98                      HKS Azymut Mochy     P58036     423081  38.00      
 10  194 Fijałkowska Karolina,98               UKS Tukan Iwiny      D23                40.00      
 11   55 Dopierała Romana,98                   UKS Arkady Raszków   P35052     338261  42.00      
 12  287 Vakant                                                                        44.00      
 13  222 Szydłowska Karolina,99                MKS MOS Wrocław      D91        413316  46.00      
 14  244 Puchalska Kinga,99                    MKLS Echo Twardogóra D45        219537  48.00      
 15  286 Vakant                                                                        50.00      
 16  113 Seidel Julia,99                       HKS Azymut Mochy     P58062     412422  52.00      
 17   58 Pawłowska Karolina,98                 UKS Arkady Raszków   P35070     338268  54.00      
 18  220 Mądra Paulina,98                      MKS MOS Wrocław      D91        413315  56.00      
 19   99 Wierzba Wiktoria,99                   MKS Paulinum Jelenia D93111             58.00      
 20   19 Kozłowska Wiktoria,99                 ind. Kraków          KRA        412292  60.00      
 21   57 Pankiewicz Weronika,98                UKS Arkady Raszków   P35074     412251  62.00      
 22  219 Grobelna Kamila,98                    MKS MOS Wrocław      D91        413321  64.00      
 23  242 Cych Agnieszka,99                     MKLS Echo Twardogóra D45        305990  66.00      
 24   33 Szymoniak Agata,99                    LKO Leszno           P40        412282  68.00      
 25  112 Grabiec Maria,98                      HKS Azymut Mochy     P58070     412411  70.00      
 26  193 Burdyna Dominika,98                   UKS Tukan Iwiny      D23        412275  72.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-14        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  118 Mirecka Katarzyna,96,221              HKS Azymut Mochy     P58030     423080   1.00      
  2   62 Matyba Anna,96,01569                  UKS Arkady Raszków   P35        222898   4.00      
  3   34 Szymoniak Patrycja,97,1383            LKO Leszno           P40068     430373   7.00      
  4   63 Skrzypczak Paulina,97                 UKS Arkady Raszków   P35076     338267  10.00      
  5   46 Hornik Aleksandra,97,01524            WKS Grunwald Poznań  P69        249958  13.00      
  6    2 Maciejewska Angelika,96,00312         UKS Traper Złocienie Z06        553461  16.00      
  7  117 Teichert Magdalena,96                 HKS Azymut Mochy     P58        412421  19.00      
  8  115 Wierzbińska Dominika,96               HKS Azymut Mochy     P58054     412403  22.00      
  9   98 Jankowska Joanna,96,01278             MKS Paulinum Jelenia D93010     338903  25.00      
 10  224 Hutsenko Weronika,96                  MKS MOS Wrocław      D91        413344  28.00      
 11  116 Rejent Jagoda,96                      HKS Azymut Mochy     P58064     412419  31.00      
 12   48 Vakant                                                                        34.00      
 13   60 Kaczocha Natalia,97                   UKS Arkady Raszków   P35084     338245  37.00      
 14  120 Malcherek Joanna,96                   HKS Azymut Mochy     P58056     412420  40.00      
 15   64 Witek Jagoda,97                       UKS Arkady Raszków   P35078     412260  43.00      
 16   24 Vakant                                                                        46.00      
 17  121 Lewandowska Patrycja,96               HKS Azymut Mochy     P58096     423089  49.00      
 18  245 Haber Zosia,97                        MKLS Echo Twardogóra D45         54005  52.00      
 19   61 Kulas Joanna,96,01567                 UKS Arkady Raszków   P35        895245  55.00      
 20  225 Maciążek Joanna,97                    MKS MOS Wrocław      D91        413342  58.00      
 21  119 Kalitka Katarzyna,96,219              HKS Azymut Mochy     P58028     423085  61.00      
 22   97 Plesińska Klaudia,96,01305            MKS Paulinum Jelenia D93007     361836  64.00      
 23  246 Olszańska Maja,97                     MKLS Echo Twardogóra D45         54115  67.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-16        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  208 Siess Małgorzata,95                   UKS Azymut Pabianice E71019     887236   0.00      
  2   65 Brajer Dominika,95,01362              UKS Arkady Raszków   P35        553480   3.00      
  3  123 Galla Katarzyna,95,215                HKS Azymut Mochy     P58024     505083   6.00      
  4   66 Cierpka Katarzyna,95,01363            UKS Arkady Raszków   P35        553479   9.00      
  5  144 Górczyk Aleksandra,95                 WKS Śląsk Wrocław    D95015     255600  12.00      
  6    5 Waszczuk Aleksandra,95,328,II         UKS Traper Złocienie Z06023     553474  15.00      
  7   70 Morawiec Milena,95,01365              UKS Arkady Raszków   P35        338253  18.00      
  8   25 Vakant                                                                        21.00      
  9  125 Świniarek Klaudia,95,211              HKS Azymut Mochy     P58020     412406  24.00      
 10  196 Kanikowska Dominika,95,1472           UKS Tukan Iwiny      D23        222895  27.00      
 11   67 Dopierała Dominika,94,0892            UKS Arkady Raszków   P35        553464  30.00      
 12  124 Grabiec Magdalena,95,213              HKS Azymut Mochy     P58022     997823  33.00      
 13   68 Karolczak Agata,95,01366              UKS Arkady Raszków   P35        338249  39.00      
 14  145 Karbowiak Iga,95                      WKS Śląsk Wrocław    D95016     255584  42.00      
 15   69 Marucha Martyna,94,0775               UKS Arkady Raszków   P35        412261  45.00      
 16    3 Macul Martyna,95,00320,II             UKS Traper Złocienie Z06027     553478  48.00      
 17   71 Skoczylas Kinga,94,0891               UKS Arkady Raszków   P35        412267  51.00      
 18  126 Stachowiak Kamila,94,1497             HKS Azymut Mochy     P58032     412416  54.00      
 19  195 Haniszewska Angelika,95,1477          UKS Tukan Iwiny      D23        222885  57.00      
 20   47 Świt Milena,95,01385                  LKO Leszno           P40070     412296  60.00      
 21  146 Stec Gabriela,94,01340                WKS Śląsk Wrocław    D95068     255582  63.00      
 22   72 Sobańska Patrycja,94,00773            UKS Arkady Raszków   P35        553470  66.00      
 23  122 Jąder Aneta,95,00209                  HKS Azymut Mochy     P58018     412402  69.00      
 24    4 Śmigiel Jolanta,94,00326,III          UKS Traper Złocienie Z06046     553462  72.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-18        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   12 Urban Ewa Maria,92,01555              LKO Leszno           P40076     424206   2.00      
  2  148 Anna Donczew,93                       WKS Śląsk Wrocław    D95        895002   5.00      
  3  187 Wilczyńska Marta,92,1227              HKS Azymut Mochy     P58        423073   8.00      
  4   27 Klimkowska Hanna Maria,92,00001       LKO Leszno           P40002     991794  11.00      
  5  197 Szeliga Małgorzata,93                 UKS Tukan Iwiny      D23005     505135  14.00      
  6   75 Skoczylas Violetta,92,00888           UKS Arkady Raszków   P35        895232  17.00      
  7  147 Kołodziej Paulina,92,00944            WKS Śląsk Wrocław    D95064     255578  20.00      
  8  278 Vakant                                                                        23.00      
  9  178 Gryzio Sylwia,92                      UKS Azymut Pabianice E71026     887224  26.00      
 10   26 Czapska Marta Anna,92,01092           LKO Leszno           P40046     991795  29.00      
 11   73 Dudzińska Paulina,92,00011            UKS Arkady Raszków   P35        504412  32.00      
 12  128 Jęśkowiak Greta,93,201                HKS Azymut Mochy     P58010     997853  35.00      
 13   28 Ptak Natalia,93                       LKO Leszno           P40        412271  38.00      
 14  277 Vakant                                                                        41.00      
 15   11 Pawlicka Weronika,92,01556            LKO Leszno           P40074     424190  44.00      
 16   74 Mistewicz Helena,93,01218             UKS Arkady Raszków   P35        553465  47.00      
 17  127 Jęśkowiak Sara,93,199                 HKS Azymut Mochy     P58008     842660  50.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-20        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  149 Szubka Barbara,91,00723               WKS Śląsk Wrocław    D95058     895001  24.00      
  2  209 Majchrzak Marta,90                    UKS Azymut Pabianice E71028     887214  27.00      
  3  150 Lisztwan Kamila,91,00726              WKS Śląsk Wrocław    D95059     895003  30.00      
  4   76 Dudzińska Barbara,90,00781            UKS Arkady Raszków   P35        412249  33.00      
  5  152 Koconka Anna,90,00727                 WKS Śląsk Wrocław    D95070     255580  36.00      
  6  281 Vakant                                                                        39.00      
  7   77 Maślińska Marta,91,00772              UKS Arkady Raszków   P35        504403  42.00      
  8  151 Lubak Kamila,91,00943                 WKS Śląsk Wrocław    D95060     895004  45.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-21        Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  253 Łukasik Kinga,78                      ind. Nowa Ruda       RU                  2.00      
  2  183 Drange Line Sjodin,85                 Asker Skiklubb, Norw ASK        561485   5.00      
  3  155 Karwatka Agata,85,01029               WKS Śląsk Wrocław    D95026     895005   8.00      
  4  179 Biniecka Małgorzata,87                UKS Azymut Pabianice E71063     553469  11.00      
  5   29 Biała Natalia,89,00501                LKO Leszno           P40022     424182  14.00      
  6  154 Drewniowska Lucyna,88,1452            WKS Śląsk Wrocław    D95057     255573  17.00      
  7  180 Pabich Maria,82                       UKS Azymut Pabianice E71006     553466  20.00      
  8  153 Vakant                                                                        23.00      
  9   30 Biała Weronika,86                     LKO Leszno           P40        412285  26.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-35+       
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  247 Cych Ewa,68                           MKLS Echo Twardogóra D45        219518   0.00      
  2  129 Nowak Barbara,70,1222                 HKS Azymut Mochy     P58040     412418   3.00      
  3   31 Baksalary Lidia,73,01573              LKO Leszno           P40072     337912   6.00      
  4   92 Rycerska Marzena,75,01308             UKS Gwiazdeczki Świę D46        412206   9.00      
  5   20 Kozłowska Jolanta,74                  ind. Kraków          KRA        412298  12.00      
  6  272 Vakant                                                                        15.00      
  7  263 Hornik Alicja,63                      WKS Grunwald Poznań  P69        249959  18.00      
  8  213 Ulbrych Karina,75                     UKS Gwiazdeczki Świę D46        361826  21.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-10N       
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  226 Kruszelnicki Jakub,2000               MKS MOS Wrocław      D91        413309  36.00      
  2  215 Ulbrych Patryk,2000                   UKS Gwiazdeczki Świę D46                44.00      
  3  283 Vakant                                                                        52.00      
  4  214 Ulbrych Eryk,2001                     UKS Gwiazdeczki Świę D46                60.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-12        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  232 Sosenko Szymon,98                     MKS MOS Wrocław      D91        413322  15.00      
  2  285 Vakant                                                                        17.00      
  3   79 Kaczocha Mateusz,98                   UKS Arkady Raszków   P35047     338243  19.00      
  4   36 Krawczyk Dariusz,99,01605             LKO Leszno           P40073     412274  21.00      
  5  228 Guliński Krystian,98                  MKS MOS Wrocław      D91        413335  23.00      
  6  130 Firlej Marek,98                       HKS Azymut Mochy     P58037     423072  25.00      
  7  248 Jażdżewski Piotr,98                   MKLS Echo Twardogóra D45         54211  27.00      
  8  200 Kulik Dariusz,97                      UKS Tukan Iwiny      D23                29.00      
  9  108 Borowski Roland                       MKS Paulinum Jelenia D93        338906  31.00      
 10   81 Owczarek Przemysław,98                UKS Arkady Raszków   P35043     338263  33.00      
 11  231 Okarma Jacek,98                       MKS MOS Wrocław      D91        413325  35.00      
 12   37 Smektała Marcin,99,01606              LKO Leszno           P40075     412269  37.00      
 13  132 Szymysł Dawid,99                      HKS Azymut Mochy     P58069     423090  39.00      
 14   93 Rycerski Karol,98                     UKS Gwiazdeczki Świę D46        361835  41.00      
 15  230 Łukasiewicz Kacper,99                 MKS MOS Wrocław      D91        413348  43.00      
 16   80 Krzywda Dawid,98                      UKS Arkady Raszków   P35035     412259  45.00      
 17  250 Sobczyński Szymon,99                  MKLS Echo Twardogóra D45         54072  47.00      
 18  198 Kurleto Oskar,98                      UKS Tukan Iwiny      D23                49.00      
 19  233 Trybała Radosław,99                   MKS MOS Wrocław      D91        413320  51.00      
 20   78 Garstka Jakub,98                      UKS Arkady Raszków   P35037     338247  53.00      
 21  229 Lubak Mateusz,98                      MKS MOS Wrocław      D91        413331  55.00      
 22   49 Szymoniak Tomasz,98                   LKO Leszno           P40        412379  57.00      
 23  131 Cupryś Gracjan,99                     HKS Azymut Mochy     P58067     423087  59.00      
 24  284 Vakant                                                                        61.00      
 25   82 Żurkiewicz Paweł,98                   UKS Arkady Raszków   P35023     412246  63.00      
 26  249 Orliński Michał,99                    MKLS Echo Twardogóra D45        338907  65.00      
 27   35 Klimkowski Piotr,99,01604             LKO Leszno           P40071     412272  67.00      
 28  199 Zeszutek Tomasz,98                    UKS Tukan Iwiny      D23                69.00      
 29  227 Ciołek Dawid,99                       MKS MOS Wrocław      D91        413329  71.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-14        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  258 Kaczmarek Kamil,96                    UKS Gwiazdeczki Świę D46                 2.00      
  2  238 Skalski Tomasz,96                     MKS MOS Wrocław      D91        413318   5.00      
  3  270 Vakant                                                                         8.00      
  4   38 Banach Arkadiusz,96                   LKO Leszno           P40        412297  11.00      
  5  135 Nowak Albert,97                       HKS Azymut Mochy     P58073     423075  14.00      
  6   83 Kaczocha Przemysław,96,01568          UKS Arkady Raszków   P35        553472  17.00      
  7  237 Moore Herbert,97                      MKS MOS Wrocław      D91        413311  20.00      
  8  201 Szeliga Bartek,96                     UKS Tukan Iwiny      D23        425459  23.00      
  9  236 Leszczyszyn Wojciech,97               MKS MOS Wrocław      D91        413312  26.00      
 10   51 Baksalary Tomasz,96                   LKO Leszno           P40        412293  29.00      
 11  134 Pauch Eryk,97                         HKS Azymut Mochy     P58047     423077  32.00      
 12   85 Zimny Karol,96,01566                  UKS Arkady Raszków   P35        553467  35.00      
 13  251 Gąsior Mateusz,97                     MKLS Echo Twardogóra D45         54053  38.00      
 14  235 Becmer Damian,97                      MKS MOS Wrocław      D91        413314  41.00      
 15  100 Vakant                                                                        44.00      
 16  234 Dąbrowski Gabriel,96                  MKS MOS Wrocław      D91        413334  47.00      
 17   50 Michalak Mateusz,97                   LKO Leszno           P40        412294  50.00      
 18  133 Franek Łukasz,96                      HKS Azymut Mochy     P58061     412404  53.00      
 19  202 Wieczorek Marcin,97                   UKS Tukan Iwiny      D23          1979  56.00      
 20   84 Szymczak Kamil,96                     UKS Arkady Raszków   P35045     338259  59.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-16        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   40 Bolewicz Patryk,94,00491              LKO Leszno           P40011     991799   1.00      
  2   42 Jurdeczka Damian,95,01384             LKO Leszno           P40063     412286   4.00      
  3  159 Wiończyk Przemysław,94,01341          WKS Śląsk Wrocław    D95075     255574   7.00      
  4  136 Kalitka Miłosz,95,222                 HKS Azymut Mochy     P58031     412409  10.00      
  5  211 Marciniak Patryk,95                   UKS Azymut Pabianice E71031     418734  13.00      
  6   86 Sobczak Dawid,95,01364                UKS Arkady Raszków   P35        338270  16.00      
  7  105 Hołub Krzysztof,95,1287               MKS Paulinum Jelenia D93034     338901  19.00      
  8  158 Iwaszczyszyn Joachim,94,1342          WKS Śląsk Wrocław    D95074     255579  22.00      
  9   39 Bolewicz Dominik,95                   LKO Leszno           P40015     412287  25.00      
 10  203 Wojnowicz Mariusz,94,1478             UKS Tukan Iwiny      D23        425456  28.00      
 11  156 Podsiadły Mateusz                     WKS Śląsk Wrocław    D95023     338258  31.00      
 12  261 Kowalski Marcin,95                    LKO Leszno           P40        361803  34.00      
 13   94 Rycerski Kamil,94,01301               UKS Gwiazdeczki Świę D46        361841  37.00      
 14  268 Vakant                                                                        40.00      
 15  137 Kaczmarek Szymon,95,224               HKS Azymut Mochy     P58035     412414  43.00      
 16  210 Ciekański Mateusz,95                  UKS Azymut Pabianice E71032     339319  46.00      
 17   87 Szostak Adrian,95,01331               UKS Arkady Raszków   P35        553473  49.00      
 18  269 Vakant                                                                        52.00      
 19  157 Ostój Piotr,94,01334                  WKS Śląsk Wrocław    D95073     255577  55.00      
 20   41 Dubicki Mikołaj,94,00490              LKO Leszno           P40009     991798  58.00      
 21  101 Dzioba Mateusz,95,01101               MKS Paulinum Jelenia D93012    2007554  61.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-18        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  257 Kaczmarek Konrad,93,1306              UKS Gwiazdeczki Świę D46                 3.00      
  2   88 Dutkowski Mikołaj,92,0774             UKS Arkady Raszków   P35        504406   7.00      
  3  139 Grabiec Mikołaj,93,208                HKS Azymut Mochy     P58017     505084  11.00      
  4  103 Klimkiewicz Kacper,93,01103           MKS Paulinum Jelenia D93099     338904  15.00      
  5  160 Lubak Mariusz,92,00942                WKS Śląsk Wrocław    D95050     502205  19.00      
  6   43 Dubicki Mateusz,92,00499              LKO Leszno           P40029     412290  23.00      
  7  138 Galla Jacek,93,202                    HKS Azymut Mochy     P58011     505082  27.00      
  8  181 Grochowalski Mateusz,92               UKS Azymut Pabianice E71009     887216  31.00      
  9  104 Matyja Tadeusz,93,01100               MKS Paulinum Jelenia D93047     338905  35.00      
 10  204 Wojnowicz Marek,92,707                UKS Tukan Iwiny      D23        505127  39.00      
 11  290 Vakant                                                                        43.00      
 12  161 Gąsior Krzysztof,92,00938             WKS Śląsk Wrocław    D95027     255571  47.00      
 13  140 Rychły Damian,92,198                  HKS Azymut Mochy     P58007     997824  51.00      
 14   13 Wels Dominik,92,00003                 LKO Leszno           P40001     505095  55.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-20        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  102 Dzioba Jakub,90,00851                 MKS Paulinum Jelenia D93046    2007558  33.00      
  2  254 Rek Maciej,90                         Funexsports          FUN                37.00      
  3  206 Pachnik Wojciech,91,704               UKS Tukan Iwiny      D23        504407  41.00      
  4   14 Hoffmann Mateusz,91,00007             LKO Leszno           P40003     505094  45.00      
  5  106 Matyja Rafał,91,00850                 MKS Paulinum Jelenia D93085    2007560  49.00      
  6  289 Vakant                                                                        57.00      
  7  205 Madej Mateusz,91,705                  UKS Tukan Iwiny      D23        425457  61.00      
  8  262 Klimkowski Marcin,90                  LKO Leszno           P40        504404  65.00      
  9  107 Mostek Łukasz,91,00882                MKS Paulinum Jelenia D93086    2007559  69.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-21        Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    6 Peeters Ken,85                        Hamok Belgium        BEL        211651   1.00      
  2  167 Jasiński Maciej,89,243                WKS Śląsk Wrocław    D95063     504415   4.00      
  3  171 Tomáš Leštínský                       KOB Dobruška         KOB          7245   7.00      
  4  276 Vakant                                                                        10.00      
  5   89 Gmur Karol,76,01237                   UKS Arkady Raszków   P35        895239  13.00      
  6   52 Vakant                                                                        16.00      
  7  175 Stefański Dawid,89,909                WKS Grunwald Poznań  P69        501145  19.00      
  8  184 Ruud Henrik,81                        Asker Skiklubb, Norw ASK        241284  22.00      
  9  255 Łukasik Jakub,80                      ind. Lubnów          LUB                25.00      
 10  162 Mayasow Kostyantyn,83,01406           WKS Śląsk Wrocław    D95082     502257  28.00      
 11  109 Zimoń Paweł,86,00849                  MKS Paulinum Jelenia D93073     412177  31.00      
 12  164 Dwojak Wojciech,81,00728              WKS Śląsk Wrocław    D95098     504052  34.00      
 13  185 Zawodnik Łukasz,88,7801               WKS Oleśniczanka     D78         54092  37.00      
 14  212 Gryzio Łukasz,88                      UKS Azymut Pabianice E71003     887235  40.00      
 15  176 Jaskuła Kornel,84                     Mod-X Adventure Team MOD                46.00      
 16  141 Galla Franciszek,89,194               HKS Azymut Mochy     P58003     997887  49.00      
 17  174 Pancerz Piotr,77                      ind. Poznań          POZ                52.00      
 18  186 Krasulak Daniel,81                    SX Sport Freeride Te SX                 55.00      
 19  163 Kowalski Wojciech,82,00710            WKS Śląsk Wrocław    D95033     504042  58.00      
 20   53 Pyra Bartłomiej,79                    WKS Śląsk Wrocław    D95        886319  61.00      
 21  142 Galla Marek,87,192                    HKS Azymut Mochy     P58001     997889  64.00      
 22  265 Sokalski Dariusz,84,715               WKS Śląsk Wrocław    D95        504029  67.00      
 23  110 Dutkiewicz Damian,77,01279            MKS Paulinum Jelenia D93004    2007557  70.00      
 24  259 Cych Piotr,68,718                     WKS Śląsk Wrocław    D95040    1010100  73.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-35        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   15 Plesiński Mariusz,73,01304            UKS Gwiazdeczki Świę D46        505100  30.00      
  2  165 Vakant                                                                        34.00      
  3  239 Szczygieł Marcin,71                   MKS MOS Wrocław      D91        413323  38.00      
  4    1 Rycerski Bogdan,71,01302              UKS Gwiazdeczki Świę D46        412203  42.00      
  5   44 Dawidziak Jarosław,71                 LKO Leszno           P40        412270  46.00      
  6  216 Ulbrych Mirosław,73                   UKS Gwiazdeczki Świę D46        418326  50.00      
  7  256 Krafczyk Rafał,74,711                 WKS Śląsk Wrocław    D95035     504041  54.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M40/45      
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  275 Vakant                                                                        20.00      
  2   90 Dutkowski Adam,63,00780               UKS Arkady Raszków   P35        505099  24.00      
  3    8 Melis Luc,61                          Hamok Belgium        BEL          4931  28.00      
  4  166 Wrzesiński Krzysztof,68,01138         WKS Śląsk Wrocław    D95039     412111  32.00      
  5   16 Kozłowski Jacek,63,1044               LKO Leszno           P40077     345998  36.00      
  6    7 Meeuwssen Marc,63                     Hamok Belgium        BEL        895221  40.00      
  7  207 Pachnik Dariusz,69,706                UKS Tukan Iwiny      D23        504408  44.00      
  8  173 Wiśniewski Sylwester,64               KS Burza Wrocław     D90                48.00      
  9    9 Meynen Koen,61                        Hamok Belgium        BEL        320293  52.00      
 10   21 Banach Mariusz,70                     LKO Leszno           P40        412289  56.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M50/55      
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  143 Galla Andrzej,59,1230                 HKS Azymut Mochy     P58065     423074  23.00      
  2   45 Hornik Zbigniew,56,01554              LKO Leszno           P40079     412020  27.00      
  3  274 Vakant                                                                        31.00      
  4  170 Pietrusiński Marek                    UKS Gwiazdeczki Świę D46        361822  35.00      
  5  273 Vakant                                                                        39.00      
  6   10 Laenen Wiet,60                        Hamok Belgium        BEL        703062  43.00      
  7  172 Jasnowski Andrzej,53                  ind. dolnośląskie    D00                47.00      
  8  168 Guga Romuald,55,00716                 WKS Śląsk Wrocław    D95053     305989  51.00      
  9  177 Jaskuła Wacław,54                     Mod-X Adventure Team MOD                55.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M60/65      
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  169 Gliński Henryk                        UKS Gwiazdeczki Świę D46        305974   0.00      
  2  267 Vakant                                                                         4.00      
  3  182 Dura Kazimierz,39                     WKS Śląsk Wrocław    D95         54119   8.00      
  4   96 Bogulak Adam,48,01299                 MKS Paulinum Jelenia D93096     412179  12.00      
  5  266 Vakant                                                                        16.00      
  6   91 Szcześniak Andrzej,49                 KS Artemis Wrocław   D92                20.00      
 
Lista startowa wg kategorii: Open        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  189 Klemke Dariusz,74                     ind. Kopanica        KOP                 2.00      
  2   95 Królikowski Michał,94                 UKS Gwiazdeczki Świę D46        361837   5.00      
  3  280 Vakant                                                                         8.00      
  4  190 Kosicki Roman,77                      ind. Kopanica        KOP                11.00      
  5  192 Zagdański Andrzej,76                  Speed Piaski         PIA                14.00      
  6  191 Pinecki Zbigniew,77                   ind. Kopanica        KOP                17.00      
  7  188 Gliszczyński Janusz,74                ind. Poznań          POZ                20.00      
  8  252 Klocek Szymon,78                      ind. Kopanica        KOP                23.00      
  9  279 Vakant                                                                        26.00      
 
Lista startowa wg kategorii: Open-R      
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  240 Cych Maksymilian,2003                 MKLS Echo Twardogóra D45        219152  68.00      
  2  241 Cych Mikołaj,2003                     MKLS Echo Twardogóra D45        219503  72.00