Lista startowa wg kategorii 2010-03-11 00:49:50
Puchar Przedwiośnia / Early Spring Cup 2.etap
===Studio Wydawnicze PLAN================================================Orienteering Organiser===
Lista startowa wg kategorii: K-16
--------------------------------------------------------------------------------
1 71 Skoczylas Kinga,94,0891 UKS Arkady Raszków P35 412267 1.00
2 196 Kanikowska Dominika,95,1472 UKS Tukan Iwiny D23 222895 6.00
3 5 Waszczuk Aleksandra,95,328,II UKS Traper Złocienie Z06023 553474 11.00
4 65 Brajer Dominika,95,01362 UKS Arkady Raszków P35 553480 16.00
5 208 Siess Małgorzata,95 UKS Azymut Pabianice E71019 887236 21.00
6 66 Cierpka Katarzyna,95,01363 UKS Arkady Raszków P35 553479 26.00
7 47 Świt Milena,95,01385 LKO Leszno P40070 412296 31.00
8 72 Sobańska Patrycja,94,00773 UKS Arkady Raszków P35 553470 36.00
9 3 Macul Martyna,95,00320,II UKS Traper Złocienie Z06027 553478 41.00
10 67 Dopierała Dominika,94,0892 UKS Arkady Raszków P35 553464 46.00
11 195 Haniszewska Angelika,95,1477 UKS Tukan Iwiny D23 222885 51.00
12 25 Vakant 56.00
Lista startowa wg kategorii: K-18
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 26 Czapska Marta Anna,92,01092 LKO Leszno P40046 991795 2.00
2 178 Gryzio Sylwia,92 UKS Azymut Pabianice E71026 887224 7.00
3 74 Mistewicz Helena,93,01218 UKS Arkady Raszków P35 553465 12.00
4 27 Klimkowska Hanna Maria,92,00001 LKO Leszno P40002 991794 17.00
5 197 Szeliga Małgorzata,93 UKS Tukan Iwiny D23005 505135 22.00
6 12 Urban Ewa Maria,92,01555 LKO Leszno P40076 424206 27.00
7 73 Dudzińska Paulina,92,00011 UKS Arkady Raszków P35 504412 32.00
8 11 Pawlicka Weronika,92,01556 LKO Leszno P40074 424190 37.00
9 75 Skoczylas Violetta,92,00888 UKS Arkady Raszków P35 895232 42.00
10 28 Ptak Natalia,93 LKO Leszno P40 412271 47.00
11 277 Vakant 52.00
12 278 Vakant 57.00
Lista startowa wg kategorii: K20/21 Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 183 Drange Line Sjodin,85 Asker Skiklubb, Norw ASK 561485 8.00
2 209 Majchrzak Marta,90 UKS Azymut Pabianice E71028 887214 13.00
3 77 Maślińska Marta,91,00772 UKS Arkady Raszków P35 504403 18.00
4 30 Biała Weronika,86 LKO Leszno P40 412285 23.00
5 180 Pabich Maria,82 UKS Azymut Pabianice E71006 553466 28.00
6 76 Dudzińska Barbara,90,00781 UKS Arkady Raszków P35 412249 33.00
7 29 Biała Natalia,89,00501 LKO Leszno P40022 424182 38.00
8 179 Biniecka Małgorzata,87 UKS Azymut Pabianice E71063 553469 43.00
9 153 Vakant 48.00
Lista startowa wg kategorii: K-35+
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 Baksalary Lidia,73,01573 LKO Leszno P40072 337912 3.00
2 263 Hornik Alicja,63 WKS Grunwald Poznań P69 249959 11.00
3 272 Vakant 19.00
Lista startowa wg kategorii: M-16
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 41 Dubicki Mikołaj,94,00490 LKO Leszno P40009 991798 0.00
2 268 Vakant 5.00
3 42 Jurdeczka Damian,95,01384 LKO Leszno P40063 412286 10.00
4 203 Wojnowicz Mariusz,94,1478 UKS Tukan Iwiny D23 425456 15.00
5 94 Rycerski Kamil,94,01301 UKS Gwiazdeczki Świę D46 361841 20.00
6 211 Marciniak Patryk,95 UKS Azymut Pabianice E71031 418734 25.00
7 261 Kowalski Marcin,95 LKO Leszno P40 361803 30.00
8 269 Vakant 35.00
9 39 Bolewicz Dominik,95 LKO Leszno P40015 412287 40.00
10 210 Ciekański Mateusz,95 UKS Azymut Pabianice E71032 339319 45.00
11 101 Dzioba Mateusz,95,01101 MKS Paulinum Jelenia D93012 2007554 50.00
12 87 Szostak Adrian,95,01331 UKS Arkady Raszków P35 553473 55.00
13 40 Bolewicz Patryk,94,00491 LKO Leszno P40011 991799 60.00
Lista startowa wg kategorii: M-18
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 88 Dutkowski Mikołaj,92,0774 UKS Arkady Raszków P35 504406 4.00
2 181 Grochowalski Mateusz,92 UKS Azymut Pabianice E71009 887216 9.00
3 43 Dubicki Mateusz,92,00499 LKO Leszno P40029 412290 14.00
4 104 Matyja Tadeusz,93,01100 MKS Paulinum Jelenia D93047 338905 19.00
5 204 Wojnowicz Marek,92,707 UKS Tukan Iwiny D23 505127 24.00
6 13 Wels Dominik,92,00003 LKO Leszno P40001 505095 29.00
7 103 Klimkiewicz Kacper,93,01103 MKS Paulinum Jelenia D93099 338904 34.00
8 290 Vakant 39.00
Lista startowa wg kategorii: M-20
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 106 Matyja Rafał,91,00850 MKS Paulinum Jelenia D93085 2007560 24.00
2 254 Rek Maciej,90 Funexsports FUN 29.00
3 205 Madej Mateusz,91,705 UKS Tukan Iwiny D23 425457 34.00
4 262 Klimkowski Marcin,90 LKO Leszno P40 504404 39.00
5 107 Mostek Łukasz,91,00882 MKS Paulinum Jelenia D93086 2007559 44.00
6 206 Pachnik Wojciech,91,704 UKS Tukan Iwiny D23 504407 49.00
7 14 Hoffmann Mateusz,91,00007 LKO Leszno P40003 505094 54.00
8 289 Vakant 59.00
Lista startowa wg kategorii: M-21 Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 260 Kłodowski Michał,79 Qlockowa składanka KLO 0.00
2 6 Peeters Ken,85 Hamok Belgium BEL 211651 5.00
3 265 Sokalski Dariusz,84,715 WKS Śląsk Wrocław D95 504029 10.00
4 89 Gmur Karol,76,01237 UKS Arkady Raszków P35 895239 15.00
5 212 Gryzio Łukasz,88 UKS Azymut Pabianice E71003 887235 20.00
6 171 Tomáš Leštínský KOB Dobruška KOB 7245 25.00
7 259 Cych Piotr,68,718 WKS Śląsk Wrocław D95040 1010100 30.00
8 184 Ruud Henrik,81 Asker Skiklubb, Norw ASK 241284 35.00
9 186 Krasulak Daniel,81 SX Sport Freeride Te SX 40.00
10 174 Pancerz Piotr,77 ind. Poznań POZ 45.00
11 110 Dutkiewicz Damian,77,01279 MKS Paulinum Jelenia D93004 2007557 50.00
12 52 Vakant 55.00
13 276 Vakant 60.00
Lista startowa wg kategorii: M-35
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 15 Plesiński Mariusz,73,01304 UKS Gwiazdeczki Świę D46 505100 1.00
2 44 Dawidziak Jarosław,71 LKO Leszno P40 412270 9.00
3 1 Rycerski Bogdan,71,01302 UKS Gwiazdeczki Świę D46 412203 17.00
4 165 Vakant 25.00
Lista startowa wg kategorii: M40/45
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8 Melis Luc,61 Hamok Belgium BEL 4931 21.00
2 90 Dutkowski Adam,63,00780 UKS Arkady Raszków P35 505099 26.00
3 275 Vakant 31.00
4 9 Meynen Koen,61 Hamok Belgium BEL 320293 36.00
5 207 Pachnik Dariusz,69,706 UKS Tukan Iwiny D23 504408 41.00
6 166 Wrzesiński Krzysztof,68,01138 WKS Śląsk Wrocław D95039 412111 46.00
7 21 Banach Mariusz,70 LKO Leszno P40 412289 51.00
8 7 Meeuwssen Marc,63 Hamok Belgium BEL 895221 56.00
Lista startowa wg kategorii: M-50+
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 182 Dura Kazimierz,39 WKS Śląsk Wrocław D95 54119 2.00
2 264 Podsiadły Robert,59 KS Artemis Wrocław D92 7.00
3 10 Laenen Wiet,60 Hamok Belgium BEL 703062 12.00
4 45 Hornik Zbigniew,56,01554 LKO Leszno P40079 412020 17.00