Lista startowa wg kategorii 2010-05-29 06:56:33
1E eliminacji do OOM - klasyk
===Studio Wydawnicze PLAN================================================Orienteering Organiser===
Lista startowa wg kategorii: K-10N
--------------------------------------------------------------------------------
1 3 Kalitka Julia,2000 HKS Azymut Mochy P58 345006 114.00
2 153 Vakant 118.00
3 2 Nowacka Katarzyna,2000 HKS Azymut Mochy P58074 345999 122.00
Lista startowa wg kategorii: K-12
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 37 Mądra Paulina,98 MKS MOS Wrocław D91 413323 80.00
2 140 Vakant 83.00
3 38 Sembratowicz Teresa,98 MKS MOS Wrocław D91 413314 86.00
4 53 Kamila,98 MKS Paulinum Jelenia D93 424163 89.00
5 89 Repak Magdalena,98 UKS Azymek Zdzieszow O47 1603310 92.00
6 4 Galla Zofia,98,1539 HKS Azymut Mochy P58042 413401 95.00
7 36 Zięba Emilia,98 MKS MOS Wrocław D91 413313 98.00
8 74 Dopierała Romana,98 UKS Arkady Raszków P35 338264 101.00
9 34 Banda Urszula,98 MKS MOS Wrocław D91 413309 104.00
10 51 Wierzba Wiktoria,99,1715 MKS Paulinum Jelenia D93111 8886699 107.00
11 66 Cych Agnieszka MLKS Echo Twardogóra D45 338907 110.00
12 141 Vakant 113.00
13 39 Grobelna Kamila,98 MKS MOS Wrocław D91 413311 116.00
14 88 Oleszek Aleksandra,99 UKS Azymek Zdzieszow O47 1603311 119.00
15 5 Grabiec Maria,98,1699 HKS Azymut Mochy P58070 412411 122.00
16 35 Szechner Justyna,98 MKS MOS Wrocław D91 413312 125.00
17 52 Curyło Daria,98 MKS Paulinum Jelenia D93 424166 128.00
Lista startowa wg kategorii: K-14
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8 Wierzbińska Dominika,96 HKS Azymut Mochy P58054 432090 82.00
2 56 Jankowska Joanna,96,1278 MKS Paulinum Jelenia D93010 886697 85.00
3 9 Malcherek Joanna,96 HKS Azymut Mochy P58056 345991 88.00
4 75 Matyba Anna,96,1569 UKS Arkady Raszków P35066 553467 91.00
5 67 Cych Weronika MLKS Echo Twardogóra D45 305990 94.00
6 10 Rejent Jagoda,96 HKS Azymut Mochy P58064 345995 97.00
7 134 Vakant 100.00
8 55 Plesińska Klaudia,96,1305 MKS Paulinum Jelenia D93007 886689 103.00
9 11 Lewandowska Patrycja,96 HKS Azymut Mochy P58096 412418 106.00
10 40 Hutsenko Weronika,96 MKS MOS Wrocław D91 413324 109.00
11 135 Vakant 112.00
12 7 Teichert Magdalena,96 HKS Azymut Mochy P58094 345997 115.00
13 90 Bogucka Aldona,96 UKS Azymek Zdzieszow O47029 887004 118.00
14 76 Kulas Joanna,96,1567 UKS Arkady Raszków P35048 553479 121.00
15 54 Gałka Aleksandra,97 MKS Paulinum Jelenia D93 424167 124.00
16 68 Olszańska Maja MLKS Echo Twardogóra D45 219503 127.00
17 6 Mirecka Katarzyna,96,221 HKS Azymut Mochy P58030 423080 130.00
Lista startowa wg kategorii: K-16
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 142 Vakant 81.00
2 143 Haniszewska Angelika,95,1477 UKS Tukan Iwiny D23010 2016463 85.00
3 106 Juszczak Agnieszka,94 WKS Oleśniczanka Ole D78 409263 89.00
4 80 Brajer Dominika,95,1362 UKS Arkady Raszków P35 553480 93.00
5 14 Grabiec Magdalena,95,213 HKS Azymut Mochy P58022 997823 97.00
6 107 Ceglarska Marta,94 WKS Oleśniczanka Ole D78 338250 101.00
7 160 Vakant 105.00
8 15 Świniarek Klaudia,95,211 HKS Azymut Mochy P58020 412406 109.00
9 108 Zawodnik Tola,94,550 WKS Oleśniczanka Ole D78004 54092 113.00
Lista startowa wg kategorii: K-16el
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 79 Sobańska Patrycja,94,773 UKS Arkady Raszków P35012 553470 0.00
2 101 Rygiel Paulina,95,1743 UKS Tukan Iwiny D23027 425457 4.00
3 12 Jąder Aneta,95,209 HKS Azymut Mochy P58018 412402 8.00
4 96 Dopytała Paulina,95,1238 UKS Energetyk Dychów F49047 364758 12.00
5 91 Ożga Magdalena,95,249 UKS Azymek Zdzieszow O47024 500715 16.00
6 33 nn LKO Leszno P40 20.00
7 77 Dopierała Dominika,94,892 UKS Arkady Raszków P35018 553464 24.00
8 102 Kanikowska Dominika,95,1472 UKS Tukan Iwiny D23009 222885 28.00
9 13 Stachowiak Kamila,94,1497 HKS Azymut Mochy P58032 412416 32.00
10 95 Sancewicz Zuzanna,95,1242 UKS Energetyk Dychów F49010 364757 36.00
11 92 Wojtynek Roksana,95,265 UKS Azymek Zdzieszow O47026 887001 40.00
12 78 Skoczylas Kinga,94,891 UKS Arkady Raszków P35014 895232 44.00
13 32 Świt Milena,95,1385 LKO Leszno P40070 48.00
Lista startowa wg kategorii: K-18/35
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 115 Szubka Barbara,91,723 WKS Śląsk Wrocław D95058 2016467 115.00
2 161 Vakant 118.00
3 116 Lubak Kamila,91,943 WKS Śląsk Wrocław D95060 2017992 121.00
4 155 Szeliga Małgorzata,93,1177 UKS Tukan Iwiny D23005 2016461 124.00
5 114 Kołodziej Paulina,92,944 WKS Śląsk Wrocław D95064 895005 127.00
6 117 Koconka Anna,90,727 WKS Śląsk Wrocław D95070 255580 130.00
Lista startowa wg kategorii: M-10N
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 152 Vakant 126.00
2 41 Kruszelnicki Jakub,2000 MKS MOS Wrocław D91 413319 130.00
3 16 Seidel Nikodem,2001 HKS Azymut Mochy P58071 345981 134.00
Lista startowa wg kategorii: M-12
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 136 Vakant 81.00
2 46 Kruszelnicki Sebastian,98 MKS MOS Wrocław D91 413320 84.00
3 17 Firlej Marek,98,1694 HKS Azymut Mochy P58037 423072 87.00
4 59 Domagała Marcel,98 MKS Paulinum Jelenia D93 338902 90.00
5 137 Vakant 93.00
6 45 Guliński Adrian,98 MKS MOS Wrocław D91 413316 96.00
7 21 Kowalewicz Dawid,98 HKS Azymut Mochy P58115 423082 99.00
8 70 Sobczyński Szymon MLKS Echo Twardogóra D45 54211 102.00
9 44 Sosenko Szymon,98 MKS MOS Wrocław D91 413329 105.00
10 18 Cupryś Gracjan,99,1697 HKS Azymut Mochy P58067 423087 108.00
11 81 Garstka Jakub,98,1750 UKS Arkady Raszków P35 412267 111.00
12 57 Borowski Roland,98 MKS Paulinum Jelenia D93 338901 114.00
13 42 Lubak Mateusz,98 MKS MOS Wrocław D91 413321 117.00
14 19 Szymysł Dawid,99,1698 HKS Azymut Mochy P58069 412420 120.00
15 43 Okarma Jacek,98 MKS MOS Wrocław D91 413331 123.00
16 58 Cichy Mateusz,98 MKS Paulinum Jelenia D93 338904 126.00
17 69 Jażdżewski Piotr MLKS Echo Twardogóra D45 54072 129.00
18 20 Wierzbiński Piotr,98 HKS Azymut Mochy P58039 423081 132.00
Lista startowa wg kategorii: M-14
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 139 Vakant 77.00
2 132 Paczkowski Dawid MKS MOS Wrocław D91 413306 80.00
3 159 Wieczorek Marcin,97,1739 UKS Tukan Iwiny D23021 412275 83.00
4 47 Guliński Krystian,97 MKS MOS Wrocław D91 413318 86.00
5 60 Lucerski Maciej,97 MKS Paulinum Jelenia D93 338906 89.00
6 82 Zimny Karol,96,1566 UKS Arkady Raszków P35 553472 92.00
7 49 Becmer Damian,97 MKS MOS Wrocław D91 413315 95.00
8 62 Czarnecki Jakub,97 MKS Paulinum Jelenia D93 338903 98.00
9 138 Werda Paweł,97,1740 UKS Tukan Iwiny D23022 425456 101.00
10 72 Gąsior Mateusz MLKS Echo Twardogóra D45 54082 104.00
11 22 Franek Łukasz,96 HKS Azymut Mochy P58061 412421 107.00
12 50 Moore Herbert,96 MKS MOS Wrocław D91 413325 110.00
13 83 Szymczak Kamil,96,1600 UKS Arkady Raszków P35 553465 113.00
14 63 Szymański Kornel,97 MKS Paulinum Jelenia D93 412177 116.00
15 48 Leszczyszyn Wojciech,97 MKS MOS Wrocław D91 413322 119.00
16 61 Vakant 122.00
17 103 Szeliga Bartłomiej,96,1741 UKS Tukan Iwiny D23024 2016469 125.00
18 84 Kaczocha Przemysław,96,1568 UKS Arkady Raszków P35 895245 128.00
19 71 Głowacz Paweł MLKS Echo Twardogóra D45 54005 131.00
20 23 Pauch Eryk,97,1226 HKS Azymut Mochy P58047 423077 134.00
Lista startowa wg kategorii: M-16
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 26 Kaczmarek Szymon,95,224 HKS Azymut Mochy P58035 997887 113.00
2 145 Nowak Maciej,95,1113 MKS Paulinum Jelenia D93030 2007557 117.00
3 25 Kalitka Miłosz,95,222 HKS Azymut Mochy P58031 412409 121.00
4 111 Grzesiak Hubert,94 WKS Oleśniczanka Ole D78 424161 125.00
5 144 Wiończyk Przemek WKS Śląsk Wrocław D95 255574 129.00
6 104 Wojnowicz Mariusz,94,1478 UKS Tukan Iwiny D23012 2016464 133.00
Lista startowa wg kategorii: M-16el
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 24 Wolnik Paweł,95,212 HKS Azymut Mochy P58021 412419 10.00
2 94 Gajda Łukasz,95,266 UKS Azymek Zdzieszow O47030 887003 14.00
3 109 Pochopień Mikołaj,94,1320 WKS Oleśniczanka Ole D78101 424153 18.00
4 97 Łabędzki Grzegorz,94,1051 UKS Energetyk Dychów F49038 364759 22.00
5 64 Hołub Krzysztof,95,1287 MKS Paulinum Jelenia D93034 2007554 26.00
6 85 Szostak Adrian,95,1331 UKS Arkady Raszków P35005 553473 30.00
7 93 Ratuszniak Adam,95,245 UKS Azymek Zdzieszow O47023 887002 34.00
8 110 Płaneta Szymon,94,1321 WKS Oleśniczanka Ole D78102 424162 38.00
Lista startowa wg kategorii: M-18
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 118 Lubak Mariusz,92,942 WKS Śląsk Wrocław D95050 502205 82.00
2 27 Galla Jacek,93,202 HKS Azymut Mochy P58011 505082 86.00
3 112 Pochopień Marek,92 WKS Oleśniczanka Ole D78 424157 90.00
4 147 Wojnowicz Marek,92,707 UKS Tukan Iwiny D23004 505127 94.00
5 158 Vakant 98.00
Lista startowa wg kategorii: M-21 Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 28 Grabiec Mikołaj,93,208 HKS Azymut Mochy P58017 505084 80.00
2 120 Krafczyk Rafał,74,711 WKS Śląsk Wrocław D95035 504041 84.00
3 105 Nowacki Łukasz,86 WKS Grunwald Poznań P69074 501146 88.00
4 122 Pyra Bartłomiej,79,1716 WKS Śląsk Wrocław D95071 886319 92.00
5 86 Gmur Karol,76,1237 UKS Arkady Raszków P35 895239 96.00
6 124 Hajdas Przemysław,80,1717 WKS Śląsk Wrocław D95072 1431999 100.00
7 29 Madej Mateusz,89,705 UKS Tukan Iwiny D23016 2016465 104.00
8 121 Sokalski Dariusz,84,715 WKS Śląsk Wrocław D95096 405029 108.00
9 30 Pachnik Wojciech,89,704 UKS Tukan Iwiny D23015 504407 112.00
10 119 Mayasov Kostyantyn,83,1406 WKS Śląsk Wrocław D95082 502257 116.00
11 87 Dutkowski Mikołaj,78,774 UKS Arkady Raszków P35 504406 120.00
12 156 Vakant 124.00
13 123 Cych Piotr,68,718 WKS Śląsk Wrocław D95040 1010100 128.00
14 157 Vakant 132.00
Lista startowa wg kategorii: M-35/45
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 125 Wrzesiński Krzysztof,68,1138 WKS Śląsk Wrocław D95039 412111 102.00
2 149 Vakant 106.00
3 126 Sobczyński Kalikst,71 WKS Śląsk Wrocław D95 505098 110.00
4 148 Vakant 114.00
5 133 Piróg Wojciech MKS MOS Wrocław D91 413327 118.00
Lista startowa wg kategorii: M-50/55
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 127 Guga Romuald,55,716 WKS Śląsk Wrocław D95053 305989 91.00
2 154 Vakant 94.00
3 100 Pietrusiński Marek,56 UKS Gwiazdeczki Świę D46 361822 97.00
Lista startowa wg kategorii: M-60
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 Namysł Stanisław ind. Wrocław WRO 338254 83.00
2 65 Bogulak Adam,48,1299 MKS Paulinum Jelenia D93096 412179 87.00
3 113 Hildebrandt Zdzisław,48 WKS Oleśniczanka Ole D78003 424158 91.00
4 98 Ostojski Jerzy,42,1053 UKS Energetyk Dychów F49001 886311 95.00
5 99 Gliński Henryk UKS Gwiazdeczki Świę D46 305974 99.00
6 151 Vakant 103.00
7 128 Dura Kazimierz,39,720 WKS Śląsk Wrocław D95030 54119 107.00
8 73 Włodarczyk Michał,49 KS Artemis Wrocław D92001 413303 111.00
9 150 Vakant 115.00