Lista startowa wg kategorii                                                    2010-05-28 03:30:28
                                         Echa Twardogóry
===Studio Wydawnicze PLAN================================================Orienteering Organiser===
 
 95 osób

Lista startowa wg kategorii: K-12        
--------------------------------------------------------------------------------
  1   24 Banda Urszula,98                      MKS MOS Wrocław      D91        413309             
  2   25 Szechner Justyna,98                   MKS MOS Wrocław      D91        413312             
  3   26 Zięba Emilia,98                       MKS MOS Wrocław      D91        413313             
  4   27 Mądra Paulina,98                      MKS MOS Wrocław      D91        413323             
  5   28 Sembratowicz Teresa,98                MKS MOS Wrocław      D91        413314             
  6   29 Grobelna Kamila,98                    MKS MOS Wrocław      D91        413311             
  7   61 Oleszek Aleksandra,99                 UKS Azymek Zdzieszow O47       1603311             
  8   62 Repak Magdalena,98                    UKS Azymek Zdzieszow O47       1603310             
  9   64 Nowicka Wiktoria,99,1745              UKS Arkady Raszków   P35080     412267             
 10   65 Ptak Ewa,99                           UKS Arkady Raszków   P35        412264             
 11   66 Mróz Aleksandra,99                    UKS Arkady Raszków   P35068     338261             
 12   67 Szczepaniak Karolina,99               UKS Arkady Raszków   P35058     338269             
 13   68 Zimny Aleksandra,98                   UKS Arkady Raszków   P35072     338255             
 14   69 Pawłowska Karolina,98                 UKS Arkady Raszków   P35070     412261             
 15   70 Jopek Anna,98                         UKS Arkady Raszków   P35088     338265             
 16   71 Dopierała Romana,98                   UKS Arkady Raszków   P35052     338264             
 
Lista startowa wg kategorii: K-14        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   30 Houtsenko Weronika,96                 MKS MOS Wrocław      D91        413324             
  2   49 Mirecka Katarzyna,96,221              HKS Azymut Mochy     P58030     423080             
  3   50 Kalitka Katarzyna,96,219              HKS Azymut Mochy     P58028     345997             
  4   60 Bogucka Aldona,96                     UKS Azymek Zdzieszow O47029     887004             
  5   72 Sobczak Patrycja,97                   UKS Arkady Raszków   P35        338270             
  6   73 Jaśkiewicz Jaśmina,97                 UKS Arkady Raszków   P35        338246             
  7   74 Witek Jagoda,97,1748                  UKS Arkady Raszków   P35076     338259             
  8   75 Marcianiak Sara,97,1747               UKS Arkady Raszków   P35086     338256             
  9   76 Kaczocha Natalia,97,1751              UKS Arkady Raszków   P35084     338243             
 10   77 Skrzypczak Paulina,97,1746            UKS Arkady Raszków   P35        553465             
 11   78 Kulas Joanna,96,1567                  UKS Arkady Raszków   P35048     553479             
 12   79 Matyba Anna,96,1569                   UKS Arkady Raszków   P35066     553467             
 13   80 Walczak Katarzyna,96,1601             UKS Arkady Raszków   P35050     895245             
 
Lista startowa wg kategorii: K-16        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    2 Kalinowska Dominika,1472              UKS Tukan Iwiny      D23009     222885             
  2    3 Rygiel Paulina,1743                   UKS Tukan Iwiny      D23027     425457             
  3   44 Zawodnik Tola,94,550                  WKS Oleśniczanka Ole D78004      54092             
  4   51 Jąder Aneta,95,209                    HKS Azymut Mochy     P58018  E  412402             
  5   52 Stachowiak Kamila,94,1497             HKS Azymut Mochy     P58032  E  412416             
  6   56 Ożga Magdalena,95,249                 UKS Azymek Zdzieszow O47024     500715             
  7   57 Wojtynek Roksana,95,265               UKS Azymek Zdzieszow O47026     887001             
  8   81 Brajer Dominika,95,1362               UKS Arkady Raszków   P35042     553480             
  9   91 Górczyk Aleksandra,95                 WKS Śląsk Wrocław    D95015     255600             
 10   92 Karbowiak Iga,95                      WKS Śląsk Wrocław    D95016     255597             
 
Lista startowa wg kategorii: K-18/35     
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   10 Kołodziej Paulina,92,944              WKS Śląsk Wrocław    D95064     895005             
  2   11 Szubka Barbara,91,723                 WKS Śląsk Wrocław    D95058    2016467             
  3   12 Lubak Kamila,91,943                   WKS Śląsk Wrocław    D95060    2017992             
  4   13 Koconka Anna,90,727                   WKS Śląsk Wrocław    D95070     255580             
  5   14 Karwatka Agata,85,1029                WKS Śląsk Wrocław    D95026    2018695             
  6   82 Dudzińska Paulina,92,11               UKS Arkady Raszków   P35004     504412             
 
Lista startowa wg kategorii: K-40        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   53 Nowak Barbara,70,1222                 HKS Azymut Mochy     P58040     345981             
 
Lista startowa wg kategorii: M-10N       
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    7 Pachnik Staś                          UKS Tukan Iwiny      D23        222895             
  2   31 Kruszelnicki Jakub,2000               MKS MOS Wrocław      D91        413319             
 
Lista startowa wg kategorii: M-12        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   32 Lubak Mateusz,98                      MKS MOS Wrocław      D91        413321             
  2   33 Okarma Jacek,98                       MKS MOS Wrocław      D91        413331             
  3   34 Sosenko Szymon,98                     MKS MOS Wrocław      D91        413329             
  4   35 Guliński Adrian,98                    MKS MOS Wrocław      D91        413316             
  5   36 Kruszelnicki Sebastian,98             MKS MOS Wrocław      D91        413320             
  6   63 Kostecki Dawid,99                     UKS Arkady Raszków   P35        338247             
  7   83 Krzywda Dawid,98                      UKS Arkady Raszków   P35        338253             
  8   84 Kaczocha Mateusz,98,1749              UKS Arkady Raszków   P35047     412249             
  9   90 Dolata Krystian,99                    UKS Arkady Raszków   P35        338263             
 
Lista startowa wg kategorii: M-14        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    6 Szeliga Bartłomiej,1741               UKS Tukan Iwiny      D23024    2016469             
  2   37 Guliński Krystian,97                  MKS MOS Wrocław      D91        413318             
  3   38 Leszczyszyn Wojciech,97               MKS MOS Wrocław      D91        413322             
  4   39 Becmer Damian,97                      MKS MOS Wrocław      D91        413315             
  5   40 Moore Herbert,96                      MKS MOS Wrocław      D91        413325             
  6   85 Zimny Karol,96,1566                   UKS Arkady Raszków   P35025     553472             
  7   93 Paczkowski Dawid                      MKS MOS Wrocław      D91        413306             
 
Lista startowa wg kategorii: M-16        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    4 Wojnowicz Mariusz,1478                UKS Tukan Iwiny      D23012    2016464             
  2   45 Pochopień Mikołaj,94,1320             WKS Oleśniczanka Ole D78101     413340             
  3   46 Płaneta Szymon,94,1321                WKS Oleśniczanka Ole D78102     413347             
  4   54 Wolnik Paweł,95,212                   HKS Azymut Mochy     P58021  E  412418             
  5   58 Ratuszniak Adam,95,245                UKS Azymek Zdzieszow O47023     887002             
  6   59 Gajda Łukasz,95,266                   UKS Azymek Zdzieszow O47030     887003             
  7   89 Wiończyk Przemek                      WKS Śląsk Wrocław    D95        255574             
 
Lista startowa wg kategorii: M-18/35     
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    8 Sławiński Marcin,71,1516              KS Artemis Wrocław   D92                           
  2   15 Lubak Mariusz,92,942                  WKS Śląsk Wrocław    D95050     502205             
  3   16 Sokalski Dariusz,84,715               WKS Śląsk Wrocław    D95096     504029             
  4   17 Pyra Bartłomiej,79,1716               WKS Śląsk Wrocław    D95071     886319             
  5   18 Hajdas Przemysław,80,1717             WKS Śląsk Wrocław    D95072    1431999             
  6   19 Sobczyński Kalikst,71,717             WKS Śląsk Wrocław    D95049     505098             
  7   43 Jaskuła Kornel,84                     MOD-X Adventure Team MOD        413350             
  8   47 Pochopień Marek,92,1025               WKS Oleśniczanka Ole D78005     413339             
  9   55 Skonieczny Andrzej,57                 MKS Paulinum Jelenia D93        413333             
 10   86 Dutkowski Mikołaj,92,774              UKS Arkady Raszków   P35015     504406             
 11   87 Gmur Karol,76,1237                    UKS Arkady Raszków   P35041     895239             
 12   88 Ciesiółka Sebastian                   KS Artemis Wrocław   D92005     751124             
 
Lista startowa wg kategorii: M-40        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    1 Wrzesiński Krzysztof,68,1138          WKS Śląsk Wrocław    D95039     412111             
  2    5 Pachnik Dariusz,706                   UKS Tukan Iwiny      D23001     504408             
 
Lista startowa wg kategorii: M-50        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    9 Chułek Aleksander,00547K              WKS Flota Gdynia     G18018     504049             
  2   20 Guga Romuald,55,716                   WKS Śląsk Wrocław    D95053     305989             
  3   21 Dura Kazimierz,39,720                 WKS Śląsk Wrocław    D95030      54119             
  4   22 Pietrusiński Marek,56                 UKS Gwiazdeczki Świę D46        361822             
  5   23 Gliński Henryk                        UKS Gwiazdeczki Świę D46        305974             
  6   41 Włodarczyk Michał,49                  KS Artemis Wrocław   D92001     413303             
  7   42 Jaskuła Wacław,54                     MOD-X Adventure Team MOD        413301             
  8   48 Hildebrandt Zdzisław,48               WKS Oleśniczanka Ole D78003     413343             
 
Lista startowa wg kategorii: Open        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   94 Piróg Wojciech                        MKS MOS Wrocław      D91        413327